特别提醒和说明:
1、网络复试主平台为腾讯会议室(https://meeting.tencent.com/ ),请自行下载最新版本并自行测试。文中附件诸如承诺书、个人近照、考场规则、复试指南、缴费方法等已上传到本网页。
2、本细则3.25前已全部发给每个复试生的邮箱了,请查收回复。请每个复试考生自行确认报名系统中的第一个手机号和电邮地址,这两个是最主要的联系方法,请自行确保联系畅通。
3、本科成绩单原件指成绩单上须加盖红色公章,部分高校的成绩单现在是电子章也是可以的(务必真实且有效);四六级成绩单遗失的,可采用网上查询成绩打印加盖学院或校教务处红色公章的方式处理。如果确实因为特殊原因不能完成盖章的,请按时提交已有真实的材料,并发情况说明到咨询邮箱。
4、自3.25下午开始,进入预演阶段。3.25下午2:00-3:00,复试编号1-4开头的考生参加预演 / 3.25下午4:00-5:00,复试编号6开头的考生参加预演。3.26下午2:00-3:00,复试编号5开头的考生参加预演 / 3.26下午3:20-4:20,复试编号7开头的考生参加预演. 3月26日17:00 预演已全部结束,如有需要一对一预演的,请在3.26晚22:00前发邮件到咨询邮箱报名。【报名的考生,请明天3.27上午09:00-11:30 登陆腾讯会议室 # 226-238-938参加一对一预演】
5、关于获奖、学术论文方面,可以在个人陈述中列举出,也可以在作品成果集中体现(但须注明获奖人排序情况)。
6、如有考生未能缴费成功的情况,请将缴费不成功的截图和情况说明写邮件至 zts@nju.edu.cn 咨询。
7、请考生每天经常的登陆本网页查看全文,内有最新要求和提醒!
8、请每个考生每天查询邮件获取正式复试会议号和密码,我们会在正式复试前一天发送邮件告知。如没收到邮件的,请电话或邮件联系咨询。
* * * * * * * * *
根据《南京大学2022年硕士研究生复试录取工作意见》、《南京大学2022年招收攻读硕士学位研究生复试办法》、《南京大学2022年硕士研究生复试基本分数线》,结合本院系具体情况,特制定本工作细则。
一、专业复试分数线
1、普通计划专业复试分数线
专业名称及代码 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
建筑学081300-01方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 335 |
建筑学081300-02方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 352 |
建筑学081300-03方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 311 |
建筑学081300-04方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 |
城乡规划学083300 | 50 | 50 | 75 | 75 | 344 |
建筑学专业硕士085100 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
城市规划专业硕士085300 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 |
2、少数民族骨干高层次人才专项计划复试分数线
专业名称及代码 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
建筑学081300-02方向 | 40 | 40 | 60 | 60 | 285 |
3、退役大学生士兵专项计划专业复试分数线
专业名称及代码 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
城乡规划学083300 | 50 | 50 | 75 | 75 | 290 |
备注:1、本院系不接受任何理由的破格申请和调剂申请。
二、招生计划及复试人数
1、学术学位硕士:
专业名称及代码 | 统考全日制名额 | 复试人数 | 复试比例 |
建筑学081300-01方向 | 3 | 5 | 1:1.5 |
建筑学081300-02方向 | 3 | 5 | 1:1.5 |
建筑学081300-03方向 | 2 | 3 | 1:1.5 |
建筑学081300-04方向 | 3 | 5 | 1:1.5 |
城乡规划学083300 | 10 | 15 | 1:1.5 |
2、专业学位硕士:
专业名称及代码(全日制) | 统考全日制名额 | 复试人数 | 复试比例 |
建筑学专业硕士085100 | 59 | 89 | 1:1.5 |
城市规划专业硕士085300 | 58 | 87 | 1:1.5 |
3、少数民族骨干高层次人才专项计划
专业名称及代码 | 统考全日制名额 | 复试人数 |
建筑学081300-02方向 | 2 | 2 |
4、退役大学生士兵计划
专业名称及代码 | 拟上报学校统筹录取人数 | 复试人数 |
城乡规划学083300 | 1 | 1 |
备注:退役大学生士兵计划由学院组织复试,学校将根据招生计划及生源情况统筹录取,统一公示。
三、各专业(方向)复试名单
(此次公布的名单为拟进入复试的考生名单,只有通过复试资格审查后,方可参加复试;三位数复试编号非常重要,请牢记!)
序号 | 复试专业(方向) | 考生编号 | 复试编号 | 姓名 | 性别 | 初试成绩 | 备注 | ||||
1 | 建筑学-01方向 | 102842213623211 | 101 | 王思虹 | 女 | 72 | 83 | 109 | 110 | 374 | |
2 | 建筑学-01方向 | 102842213615538 | 102 | 雷雨舟 | 女 | 68 | 81 | 107 | 106 | 362 | |
3 | 建筑学-01方向 | 102842213613397 | 103 | 江天一 | 男 | 70 | 65 | 110 | 116 | 361 | |
4 | 建筑学-01方向 | 102842213621487 | 104 | 蔡晓玉 | 女 | 69 | 62 | 103 | 101 | 335 | |
5 | 建筑学-01方向 | 102842213622429 | 105 | 狄思成 | 男 | 69 | 72 | 99 | 95 | 335 | |
6 | 建筑学-02方向 | 102842213619572 | 201 | 孙强 | 男 | 74 | 72 | 117 | 118 | 381 | |
7 | 建筑学-02方向 | 102842213607440 | 202 | 陶晨梦竹 | 女 | 78 | 70 | 103 | 107 | 358 | |
8 | 建筑学-02方向 | 102842213620919 | 203 | 李璐帅 | 男 | 73 | 73 | 103 | 106 | 355 | |
9 | 建筑学-02方向 | 102842213617853 | 204 | 胡珊珊 | 女 | 79 | 67 | 106 | 101 | 353 | |
10 | 建筑学-02方向 | 102842213618661 | 205 | 彭幼妹 | 女 | 69 | 72 | 97 | 114 | 352 | |
11 | 建筑学-02方向 | 102842213624524 | 206 | 李富刚 | 男 | 70 | 42 | 109 | 111 | 332 | 少民计划 |
12 | 建筑学-02方向 | 102842213610256 | 207 | 王石磊 | 男 | 65 | 49 | 109 | 77 | 300 | 少民计划 |
13 | 建筑学-03方向 | 102842213618233 | 301 | 高爽 | 男 | 69 | 61 | 115 | 94 | 339 | |
14 | 建筑学-03方向 | 102842213610979 | 302 | 王易 | 男 | 60 | 78 | 95 | 89 | 322 | |
15 | 建筑学-03方向 | 102842213620106 | 303 | 高世博 | 男 | 64 | 61 | 101 | 85 | 311 | |
16 | 建筑学-04方向 | 102842213607450 | 401 | 程琳淼 | 女 | 75 | 77 | 89 | 135 | 376 | |
17 | 建筑学-04方向 | 102842213607452 | 402 | 纪若冰 | 女 | 66 | 67 | 90 | 121 | 344 | |
18 | 建筑学-04方向 | 102842213618004 | 403 | 檀京明 | 男 | 63 | 62 | 76 | 140 | 341 | |
19 | 建筑学-04方向 | 102842213607453 | 404 | 杨俊岭 | 男 | 64 | 58 | 76 | 131 | 329 | |
20 | 建筑学-04方向 | 102842213610174 | 405 | 杜宇 | 男 | 64 | 67 | 77 | 107 | 315 | |
21 | 城乡规划学 | 102842213622482 | 601 | 魏昱昊 | 男 | 76 | 77 | 127 | 122 | 402 | |
22 | 城乡规划学 | 102842213610670 | 602 | 李晓璞 | 男 | 79 | 85 | 121 | 109 | 394 | |
23 | 城乡规划学 | 102842213620551 | 603 | 刘佩举 | 男 | 79 | 66 | 120 | 118 | 383 | |
24 | 城乡规划学 | 102842213624866 | 604 | 朱文卓 | 男 | 73 | 77 | 109 | 121 | 380 | |
25 | 城乡规划学 | 102842213607455 | 605 | 戴思懿 | 女 | 72 | 71 | 124 | 111 | 378 | |
26 | 城乡规划学 | 102842213625710 | 606 | 赵依婷 | 女 | 78 | 67 | 118 | 110 | 373 | |
27 | 城乡规划学 | 102842213607462 | 607 | 奚琳翔 | 男 | 67 | 74 | 119 | 108 | 368 | |
28 | 城乡规划学 | 102842213624717 | 608 | 杨柳 | 女 | 72 | 67 | 123 | 100 | 362 | |
29 | 城乡规划学 | 102842213620795 | 609 | 尚会妍 | 女 | 70 | 75 | 116 | 96 | 357 | |
30 | 城乡规划学 | 102842213618445 | 610 | 吴婷 | 女 | 73 | 71 | 116 | 96 | 356 | |
31 | 城乡规划学 | 102842213620796 | 611 | 张高峰 | 男 | 77 | 75 | 104 | 100 | 356 | |
32 | 城乡规划学 | 102842213609482 | 612 | 赵桐 | 女 | 76 | 70 | 120 | 89 | 355 | |
33 | 城乡规划学 | 102842213610044 | 613 | 魏男 | 女 | 66 | 70 | 110 | 109 | 355 | |
34 | 城乡规划学 | 102842213614513 | 614 | 杨海涛 | 男 | 74 | 65 | 109 | 102 | 350 | |
35 | 城乡规划学 | 102842213618619 | 615 | 康燕妮 | 女 | 73 | 74 | 103 | 94 | 344 | |
36 | 城乡规划学 | 102842213617941 | 616 | 许逸涵 | 男 | 68 | 51 | 100 | 100 | 319 | 士兵计划 |
37 | 建筑学专业硕士 | 102842213619574 | 501 | 江明慧 | 女 | 74 | 81 | 122 | 129 | 406 | |
38 | 建筑学专业硕士 | 102842213608336 | 502 | 吕铁彬 | 男 | 80 | 77 | 123 | 119 | 399 | |
39 | 建筑学专业硕士 | 102842213615663 | 503 | 詹岳军 | 男 | 70 | 85 | 115 | 125 | 395 | |
40 | 建筑学专业硕士 | 102842213624720 | 504 | 刘未然 | 女 | 77 | 83 | 115 | 119 | 394 | |
41 | 建筑学专业硕士 | 102842213618146 | 505 | 奚钰竹 | 女 | 81 | 81 | 120 | 109 | 391 | |
42 | 建筑学专业硕士 | 102842213608888 | 506 | 宋嘉琦 | 男 | 70 | 74 | 125 | 119 | 388 | |
43 | 建筑学专业硕士 | 102842213618794 | 507 | 潘艺灵 | 女 | 72 | 82 | 110 | 120 | 384 | |
44 | 建筑学专业硕士 | 102842213619844 | 508 | 刘佳慧 | 女 | 67 | 83 | 120 | 110 | 380 | |
45 | 建筑学专业硕士 | 102842213624033 | 509 | 缪政儒 | 男 | 75 | 81 | 112 | 110 | 378 | |
46 | 建筑学专业硕士 | 102842213624420 | 510 | 谢沙桐 | 男 | 71 | 82 | 120 | 105 | 378 | |
47 | 建筑学专业硕士 | 102842213625382 | 511 | 马文君 | 女 | 78 | 81 | 98 | 121 | 378 | |
48 | 建筑学专业硕士 | 102842213615740 | 512 | 孔舒影 | 女 | 71 | 68 | 117 | 121 | 377 | |
49 | 建筑学专业硕士 | 102842213619847 | 513 | 毛明权 | 男 | 67 | 85 | 113 | 112 | 377 | |
50 | 建筑学专业硕士 | 102842213611671 | 514 | 胡瑞麒 | 男 | 74 | 73 | 121 | 108 | 376 | |
51 | 建筑学专业硕士 | 102842213625735 | 515 | 郭辉 | 男 | 74 | 76 | 117 | 109 | 376 | |
52 | 建筑学专业硕士 | 102842213609502 | 516 | 王同曦 | 女 | 78 | 65 | 119 | 113 | 375 | |
53 | 建筑学专业硕士 | 102842213620954 | 517 | 张慧慧 | 女 | 65 | 73 | 117 | 120 | 375 | |
54 | 建筑学专业硕士 | 102842213607476 | 518 | 刘传 | 女 | 76 | 77 | 108 | 111 | 372 | |
55 | 建筑学专业硕士 | 102842213607473 | 519 | 李雨茜 | 女 | 75 | 71 | 116 | 109 | 371 | |
56 | 建筑学专业硕士 | 102842213619839 | 520 | 李博 | 男 | 73 | 66 | 121 | 111 | 371 | |
57 | 建筑学专业硕士 | 102842213620979 | 521 | 姜辰达 | 男 | 73 | 74 | 113 | 110 | 370 | |
58 | 建筑学专业硕士 | 102842213624034 | 522 | 文琦 | 男 | 75 | 71 | 123 | 101 | 370 | |
59 | 建筑学专业硕士 | 102842213624786 | 523 | 刘文博睿 | 女 | 65 | 79 | 103 | 123 | 370 | |
60 | 建筑学专业硕士 | 102842213625756 | 524 | 郭崇智 | 男 | 67 | 71 | 110 | 122 | 370 | |
61 | 建筑学专业硕士 | 102842213607481 | 525 | 沈乾诚 | 男 | 74 | 76 | 110 | 109 | 369 | |
62 | 建筑学专业硕士 | 102842213615544 | 526 | 何家慧 | 女 | 73 | 60 | 118 | 117 | 368 | |
63 | 建筑学专业硕士 | 102842213607471 | 527 | 李翔 | 男 | 74 | 69 | 125 | 99 | 367 | |
64 | 建筑学专业硕士 | 102842213607484 | 528 | 孙悦添 | 女 | 59 | 76 | 114 | 118 | 367 | |
65 | 建筑学专业硕士 | 102842213618189 | 529 | 汪晶 | 女 | 64 | 68 | 116 | 119 | 367 | |
66 | 建筑学专业硕士 | 102842213619578 | 530 | 岳昭阳 | 男 | 74 | 81 | 101 | 111 | 367 | |
67 | 建筑学专业硕士 | 102842213625043 | 531 | 游佑莹 | 女 | 76 | 77 | 104 | 109 | 366 | |
68 | 建筑学专业硕士 | 102842213609392 | 532 | 王冠一 | 男 | 68 | 63 | 120 | 114 | 365 | |
69 | 建筑学专业硕士 | 102842213612803 | 533 | 高云剑 | 男 | 77 | 69 | 101 | 118 | 365 | |
70 | 建筑学专业硕士 | 102842213615545 | 534 | 贺子琦 | 女 | 71 | 60 | 114 | 120 | 365 | |
71 | 建筑学专业硕士 | 102842213618451 | 535 | 张桂煜 | 女 | 73 | 73 | 109 | 109 | 364 | |
72 | 建筑学专业硕士 | 102842213608736 | 536 | 许海霞 | 女 | 69 | 69 | 125 | 100 | 363 | |
73 | 建筑学专业硕士 | 102842213618793 | 537 | 罗靖 | 男 | 78 | 64 | 110 | 111 | 363 | |
74 | 建筑学专业硕士 | 102842213619845 | 538 | 逯芊彤 | 女 | 74 | 57 | 112 | 120 | 363 | |
75 | 建筑学专业硕士 | 102842213625718 | 539 | 马嘉成 | 男 | 75 | 77 | 108 | 103 | 363 | |
76 | 建筑学专业硕士 | 102842213608422 | 540 | 魏笑楠 | 女 | 79 | 73 | 116 | 94 | 362 | |
77 | 建筑学专业硕士 | 102842213611677 | 541 | 张金库 | 男 | 68 | 68 | 124 | 102 | 362 | |
78 | 建筑学专业硕士 | 102842213616359 | 542 | 潘芸娜 | 女 | 75 | 60 | 114 | 113 | 362 | |
79 | 建筑学专业硕士 | 102842213619850 | 543 | 孙欣然 | 女 | 77 | 77 | 109 | 99 | 362 | |
80 | 建筑学专业硕士 | 102842213621874 | 544 | 吴倬莹 | 女 | 75 | 74 | 123 | 90 | 362 | |
81 | 建筑学专业硕士 | 102842213624722 | 545 | 宋蒨玉 | 女 | 72 | 73 | 114 | 103 | 362 | |
82 | 建筑学专业硕士 | 102842213610680 | 546 | 杨振宇 | 男 | 70 | 78 | 103 | 110 | 361 | |
83 | 建筑学专业硕士 | 102842213616569 | 547 | 陈哲 | 女 | 79 | 66 | 103 | 113 | 361 | |
84 | 建筑学专业硕士 | 102842213617436 | 548 | 王吕昕 | 女 | 70 | 79 | 107 | 105 | 361 | |
85 | 建筑学专业硕士 | 102842213619841 | 549 | 李亚斌 | 男 | 70 | 63 | 113 | 115 | 361 | |
86 | 建筑学专业硕士 | 102842213624459 | 550 | 王世龙 | 男 | 80 | 64 | 106 | 111 | 361 | |
87 | 建筑学专业硕士 | 102842213608797 | 551 | 刘馨琳 | 女 | 74 | 67 | 118 | 101 | 360 | |
88 | 建筑学专业硕士 | 102842213609672 | 552 | 李珂瑶 | 女 | 67 | 75 | 118 | 100 | 360 | |
89 | 建筑学专业硕士 | 102842213614514 | 553 | 郭士博 | 男 | 69 | 76 | 109 | 106 | 360 | |
90 | 建筑学专业硕士 | 102842213615741 | 554 | 李嘉诚 | 男 | 73 | 79 | 98 | 110 | 360 | |
91 | 建筑学专业硕士 | 102842213621602 | 555 | 陈浩 | 男 | 81 | 69 | 95 | 115 | 360 | |
92 | 建筑学专业硕士 | 102842213618665 | 556 | 杨兆祺 | 男 | 65 | 69 | 112 | 113 | 359 | |
93 | 建筑学专业硕士 | 102842213619838 | 557 | 江子玉 | 女 | 66 | 71 | 115 | 107 | 359 | |
94 | 建筑学专业硕士 | 102842213611672 | 558 | 刘宗美 | 男 | 82 | 76 | 109 | 91 | 358 | |
95 | 建筑学专业硕士 | 102842213614732 | 559 | 文啸 | 女 | 77 | 56 | 113 | 112 | 358 | |
96 | 建筑学专业硕士 | 102842213615546 | 560 | 洪倩倩 | 女 | 70 | 76 | 113 | 99 | 358 | |
97 | 建筑学专业硕士 | 102842213620757 | 561 | 赵相宁 | 男 | 70 | 78 | 97 | 113 | 358 | |
98 | 建筑学专业硕士 | 102842213626024 | 562 | 孙浩 | 男 | 72 | 72 | 116 | 98 | 358 | |
99 | 建筑学专业硕士 | 102842213613403 | 563 | 吴肖行 | 男 | 72 | 70 | 103 | 112 | 357 | |
100 | 建筑学专业硕士 | 102842213615549 | 564 | 刘爱晨 | 男 | 74 | 70 | 109 | 103 | 356 | |
101 | 建筑学专业硕士 | 102842213621521 | 565 | 雷惊华 | 男 | 75 | 65 | 109 | 107 | 356 | |
102 | 建筑学专业硕士 | 102842213622432 | 566 | 刘鑫 | 女 | 69 | 68 | 118 | 101 | 356 | |
103 | 建筑学专业硕士 | 102842213622718 | 567 | 虞伟炜 | 男 | 64 | 72 | 105 | 115 | 356 | |
104 | 建筑学专业硕士 | 102842213608311 | 568 | 毛寅初 | 女 | 73 | 62 | 109 | 111 | 355 | |
105 | 建筑学专业硕士 | 102842213609391 | 569 | 孙鹤 | 女 | 70 | 77 | 107 | 101 | 355 | |
106 | 建筑学专业硕士 | 102842213610049 | 570 | 朱厚霖 | 女 | 69 | 65 | 116 | 105 | 355 | |
107 | 建筑学专业硕士 | 102842213618145 | 571 | 史海洋 | 男 | 67 | 75 | 107 | 106 | 355 | |
108 | 建筑学专业硕士 | 102842213618148 | 572 | 张倡铭 | 男 | 71 | 82 | 105 | 97 | 355 | |
109 | 建筑学专业硕士 | 102842213620114 | 573 | 殷朔 | 男 | 70 | 66 | 108 | 110 | 354 | |
110 | 建筑学专业硕士 | 102842213622666 | 574 | 曹璐 | 女 | 68 | 60 | 117 | 109 | 354 | |
111 | 建筑学专业硕士 | 102842213610679 | 575 | 王思源 | 男 | 66 | 60 | 115 | 112 | 353 | |
112 | 建筑学专业硕士 | 102842213608798 | 576 | 吴桐羽 | 男 | 76 | 68 | 106 | 102 | 352 | |
113 | 建筑学专业硕士 | 102842213618237 | 577 | 张子璇 | 女 | 73 | 65 | 110 | 104 | 352 | |
114 | 建筑学专业硕士 | 102842213625333 | 578 | 高攀玉 | 女 | 67 | 60 | 118 | 107 | 352 | |
115 | 建筑学专业硕士 | 102842213609130 | 579 | 王姬 | 女 | 64 | 77 | 107 | 103 | 351 | |
116 | 建筑学专业硕士 | 102842213611674 | 580 | 肖雯娟 | 女 | 79 | 74 | 97 | 101 | 351 | |
117 | 建筑学专业硕士 | 102842213620115 | 581 | 张媛媛 | 女 | 70 | 76 | 106 | 99 | 351 | |
118 | 建筑学专业硕士 | 102842213625759 | 582 | 由良山 | 男 | 68 | 65 | 114 | 104 | 351 | |
119 | 建筑学专业硕士 | 102842213609101 | 583 | 赵潇艺 | 女 | 75 | 70 | 108 | 97 | 350 | |
120 | 建筑学专业硕士 | 102842213610045 | 584 | 郭艳 | 女 | 71 | 65 | 105 | 109 | 350 | |
121 | 建筑学专业硕士 | 102842213613405 | 585 | 杨若梅 | 女 | 71 | 64 | 113 | 102 | 350 | |
122 | 建筑学专业硕士 | 102842213618447 | 586 | 储昭铧 | 男 | 65 | 75 | 106 | 104 | 350 | |
123 | 建筑学专业硕士 | 102842213622521 | 587 | 华仁杰 | 男 | 74 | 65 | 102 | 109 | 350 | |
124 | 建筑学专业硕士 | 102842213623541 | 588 | 郑泽稳 | 男 | 72 | 68 | 111 | 99 | 350 | |
125 | 建筑学专业硕士 | 102842213625711 | 589 | 陈奕含 | 女 | 68 | 57 | 109 | 116 | 350 | |
126 | 城市规划专业硕士 | 102842213622487 | 701 | 赵璇 | 女 | 79 | 79 | 129 | 114 | 401 | |
127 | 城市规划专业硕士 | 102842213615665 | 702 | 顾璐艳 | 女 | 72 | 78 | 129 | 117 | 396 | |
128 | 城市规划专业硕士 | 102842213619109 | 703 | 胡卓慜 | 女 | 78 | 76 | 122 | 118 | 394 | |
129 | 城市规划专业硕士 | 102842213616366 | 704 | 金祉祺 | 女 | 75 | 76 | 122 | 120 | 393 | |
130 | 城市规划专业硕士 | 102842213623226 | 705 | 吴硕斐 | 男 | 75 | 79 | 124 | 114 | 392 | |
131 | 城市规划专业硕士 | 102842213607777 | 706 | 彭博 | 女 | 77 | 70 | 126 | 117 | 390 | |
132 | 城市规划专业硕士 | 102842213610218 | 707 | 杨帆 | 男 | 76 | 74 | 125 | 112 | 387 | |
133 | 城市规划专业硕士 | 102842213609740 | 708 | 张琪琪 | 男 | 80 | 72 | 107 | 127 | 386 | |
134 | 城市规划专业硕士 | 102842213618669 | 709 | 林昕妤 | 女 | 78 | 77 | 129 | 102 | 386 | |
135 | 城市规划专业硕士 | 102842213625726 | 710 | 郭亚婷 | 女 | 72 | 78 | 126 | 110 | 386 | |
136 | 城市规划专业硕士 | 102842213625727 | 711 | 魏子涵 | 女 | 72 | 70 | 129 | 113 | 384 | |
137 | 城市规划专业硕士 | 102842213607504 | 712 | 李倚霞 | 女 | 77 | 74 | 123 | 109 | 383 | |
138 | 城市规划专业硕士 | 102842213607525 | 713 | 杨钰清 | 女 | 76 | 80 | 111 | 116 | 383 | |
139 | 城市规划专业硕士 | 102842213608961 | 714 | 马晓奇 | 男 | 71 | 73 | 129 | 110 | 383 | |
140 | 城市规划专业硕士 | 102842213608338 | 715 | 孟欣怡 | 女 | 74 | 73 | 123 | 112 | 382 | |
141 | 城市规划专业硕士 | 102842213620120 | 716 | 杨子玉 | 女 | 70 | 68 | 129 | 115 | 382 | |
142 | 城市规划专业硕士 | 102842213625741 | 717 | 赵语聪 | 女 | 72 | 67 | 136 | 107 | 382 | |
143 | 城市规划专业硕士 | 102842213607518 | 718 | 项欣怡 | 女 | 76 | 73 | 116 | 116 | 381 | |
144 | 城市规划专业硕士 | 102842213607977 | 719 | 王安平 | 男 | 76 | 65 | 124 | 114 | 379 | |
145 | 城市规划专业硕士 | 102842213607527 | 720 | 尹介琪 | 女 | 78 | 74 | 120 | 106 | 378 | |
146 | 城市规划专业硕士 | 102842213622485 | 721 | 陈雨珂 | 女 | 70 | 80 | 122 | 106 | 378 | |
147 | 城市规划专业硕士 | 102842213624645 | 722 | 唐中意 | 男 | 74 | 82 | 114 | 106 | 376 | |
148 | 城市规划专业硕士 | 102842213607528 | 723 | 袁雨龙 | 男 | 78 | 65 | 120 | 111 | 374 | |
149 | 城市规划专业硕士 | 102842213615567 | 724 | 胡嘉青 | 女 | 74 | 74 | 117 | 109 | 374 | |
150 | 城市规划专业硕士 | 102842213617858 | 725 | 黄文亮 | 男 | 77 | 74 | 119 | 104 | 374 | |
151 | 城市规划专业硕士 | 102842213607495 | 726 | 董馨怡 | 女 | 77 | 75 | 113 | 107 | 372 | |
152 | 城市规划专业硕士 | 102842213618583 | 727 | 吴仪婷 | 女 | 76 | 75 | 116 | 105 | 372 | |
153 | 城市规划专业硕士 | 102842213610686 | 728 | 杨凯 | 男 | 78 | 71 | 97 | 125 | 371 | |
154 | 城市规划专业硕士 | 102842213615744 | 729 | 吴玉 | 女 | 75 | 71 | 112 | 113 | 371 | |
155 | 城市规划专业硕士 | 102842213609102 | 730 | 郭璐宇 | 女 | 72 | 73 | 124 | 101 | 370 | |
156 | 城市规划专业硕士 | 102842213621605 | 731 | 武建良 | 男 | 74 | 73 | 116 | 107 | 370 | |
157 | 城市规划专业硕士 | 102842213607502 | 732 | 李嘉诚 | 男 | 76 | 66 | 127 | 100 | 369 | |
158 | 城市规划专业硕士 | 102842213613407 | 733 | 方云杰 | 男 | 73 | 72 | 121 | 103 | 369 | |
159 | 城市规划专业硕士 | 102842213620556 | 734 | 王玥然 | 女 | 71 | 73 | 124 | 101 | 369 | |
160 | 城市规划专业硕士 | 102842213615566 | 735 | 陈静静 | 女 | 75 | 62 | 115 | 116 | 368 | |
161 | 城市规划专业硕士 | 102842213618668 | 736 | 赖敏聪 | 男 | 74 | 70 | 119 | 105 | 368 | |
162 | 城市规划专业硕士 | 102842213610684 | 737 | 谭娴 | 女 | 69 | 73 | 125 | 100 | 367 | |
163 | 城市规划专业硕士 | 102842213618562 | 738 | 李紫恒 | 男 | 73 | 73 | 117 | 104 | 367 | |
164 | 城市规划专业硕士 | 102842213622434 | 739 | 周颖佳 | 女 | 74 | 83 | 110 | 100 | 367 | |
165 | 城市规划专业硕士 | 102842213618256 | 740 | 许媛媛 | 女 | 78 | 69 | 108 | 111 | 366 | |
166 | 城市规划专业硕士 | 102842213612416 | 741 | 陈星伊 | 女 | 75 | 70 | 125 | 95 | 365 | |
167 | 城市规划专业硕士 | 102842213618799 | 742 | 杨晟一 | 男 | 70 | 70 | 118 | 107 | 365 | |
168 | 城市规划专业硕士 | 102842213611679 | 743 | 胡振怡 | 女 | 77 | 77 | 110 | 100 | 364 | |
169 | 城市规划专业硕士 | 102842213620857 | 744 | 王沛颖 | 女 | 74 | 76 | 120 | 94 | 364 | |
170 | 城市规划专业硕士 | 102842213607498 | 745 | 黄昕彦 | 女 | 77 | 67 | 118 | 101 | 363 | |
171 | 城市规划专业硕士 | 102842213607513 | 746 | 隋田 | 男 | 78 | 64 | 118 | 103 | 363 | |
172 | 城市规划专业硕士 | 102842213623225 | 747 | 涂林英 | 女 | 71 | 68 | 119 | 105 | 363 | |
173 | 城市规划专业硕士 | 102842213615987 | 748 | 刘旭丽 | 女 | 79 | 75 | 100 | 108 | 362 | |
174 | 城市规划专业硕士 | 102842213620557 | 749 | 徐会金 | 男 | 75 | 67 | 113 | 106 | 361 | |
175 | 城市规划专业硕士 | 102842213622388 | 750 | 罗崟 | 男 | 77 | 61 | 109 | 114 | 361 | |
176 | 城市规划专业硕士 | 102842213622742 | 751 | 李叶凌 | 男 | 67 | 74 | 119 | 101 | 361 | |
177 | 城市规划专业硕士 | 102842213623223 | 752 | 古伟睿 | 男 | 76 | 71 | 115 | 97 | 359 | |
178 | 城市规划专业硕士 | 102842213607526 | 753 | 姚佳晨 | 女 | 74 | 69 | 110 | 105 | 358 | |
179 | 城市规划专业硕士 | 102842213607677 | 754 | 林静婷 | 女 | 72 | 75 | 103 | 107 | 357 | |
180 | 城市规划专业硕士 | 102842213608339 | 755 | 张天聪 | 女 | 75 | 68 | 115 | 99 | 357 | |
181 | 城市规划专业硕士 | 102842213609190 | 756 | 曾一江 | 男 | 77 | 64 | 109 | 107 | 357 | |
182 | 城市规划专业硕士 | 102842213610682 | 757 | 冯贵苗 | 女 | 70 | 83 | 103 | 101 | 357 | |
183 | 城市规划专业硕士 | 102842213619228 | 758 | 张玲玲 | 女 | 73 | 61 | 115 | 108 | 357 | |
184 | 城市规划专业硕士 | 102842213625739 | 759 | 陈卓昀 | 女 | 67 | 69 | 106 | 115 | 357 | |
185 | 城市规划专业硕士 | 102842213610685 | 760 | 吴松真 | 女 | 68 | 68 | 120 | 99 | 355 | |
186 | 城市规划专业硕士 | 102842213617438 | 761 | 张一天 | 男 | 71 | 70 | 116 | 98 | 355 | |
187 | 城市规划专业硕士 | 102842213617860 | 762 | 徐茂林 | 男 | 66 | 74 | 109 | 106 | 355 | |
188 | 城市规划专业硕士 | 102842213622274 | 763 | 王志杰 | 男 | 70 | 78 | 105 | 102 | 355 | |
189 | 城市规划专业硕士 | 102842213622486 | 764 | 付豪 | 男 | 73 | 76 | 104 | 102 | 355 | |
190 | 城市规划专业硕士 | 102842213624478 | 765 | 陈波 | 男 | 65 | 68 | 118 | 104 | 355 | |
191 | 城市规划专业硕士 | 102842213625740 | 766 | 严懿颖 | 女 | 62 | 78 | 118 | 97 | 355 | |
