根据《建筑与城市规划学院2021年博士生招生申请-考核制试行办法》要求,现将博士考生成绩予以公示。
公示期自即日起至3月18日。如有疑问,可咨询徐志宁老师(025-83593020)。
报名号 | 姓名 | 性别 | 初评成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1028498845 | 刘一丹 | 女 | 92 | 95 | 91.2 | 278.2 |
1028495750 | 潮书镛 | 男 | 94 | 90 | 91 | 275 |
1028496055 | 尹子晗 | 女 | 91 | 90 | 91.2 | 272.2 |
1028497067 | 张元 | 男 | 90 | 90 | 86.6 | 266.6 |
1028498836 | 王蒙 | 男 | 86 | 86 | 85.6 | 257.6 |
1028496836 | 黄婧 | 女 | 92 | 98 | 91.4 | 281.4 |
1028495781 | 方茗 | 女 | 90 | 90 | 86 | 266 |
1028495997 | 胡任元 | 男 | 92 | 91 | 91.6 | 274.6 |
1028498762 | 黄文丰 | 女 | 94 | 61 | 88 | 243 |
1028498684 | 田东东 | 男 | 90 | 69 | 88 | 247 |
1028499866 | 高煜 | 男 | 93 | 91 | 93.7 | 277.7 |
1028496969 | 陆慕秋 | 女 | 85 | 89 | 80 | 254 |
1028498357 | 魏猛 | 男 | 93 | 89 | 92.1 | 274.1 |
1028497712 | 夏静安 | 男 | 88 | 79 | 80.1 | 247.1 |
1028498121 | 葛懿夫 | 男 | 92 | 86 | 91.9 | 269.9 |
1028497117 | 张卫凌 | 女 | 80 | 80 | 83.6 | 243.6 |
1028497785 | 姚冲 | 男 | 94 | 90 | 93.6 | 277.6 |
1028499810 | 牛月 | 女 | 90 | 85 | 86.1 | 261.1 |
1028498008 | 钱爽 | 男 | 96 | 81 | 84.3 | 261.3 |
1028498491 | 陈艳如 | 女 | 98 | 93 | 91.9 | 282.9 |
1028499747 | 刘小英 | 女 | 95 | 88 | 77.1 | 260.1 |
1028498103 | 胡语宸 | 男 | 79 | 90 | 83 | 252 |
1028499625 | 常恩予 | 女 | 87 | 92 | 93.4 | 272.4 |
1028497626 | 吕一平 | 女 | 88 | 81 | 83.4 | 252.4 |
1028499541 | 吴俊伯 | 男 | 94 | 85 | 93.6 | 272.6 |
建筑与城市规划学院
2021年3月16日